
Standard Features
Every Signature Builders structure comes equipped with a set of high-quality standard features designed to ensure durability, functionality, and timeless appeal. From premium materials and precise craftsmanship to thoughtful design details, these features provide a strong foundation for your new build—while allowing for customization to fit your style and needs.
| Pitch Size: | Total Height: | Shipping Width: |
|---|---|---|
| 8 Wide = 7 Pitch | 10’ | 9’ |
| 10 Wide = 6 1/8 Pitch | 10’ 3” | 11’ |
| 11 Wide = 5 5/8 Pitch | 10’ 4” | 12’ |
| 12 Wide = 5 5/8 Pitch | 10’ 7” | 13’ |
| 13 Wide = 5 1/4 Pitch | 10’ 8” | 14’ |
| Size | 1/2" Duratemp | 5/8" Duratemp or Smartside | Vinyl |
|---|---|---|---|
| 6 X 8 | $2,082 | $2,463 | $2,144 |
| 6 X 10 | $2,407 | $2,850 | $2,482 |
| 8 X 8 | $2,250 | $2,694 | $2,319 |
| 8 X 10 | $2,582 | $3,082 | $2,663 |
| 8 X 12 | $2,875 | $3,425 | $2,963 |
| 8 X 14 | $3,150 | $3,750 | $3,244 |
| 8 X 16 | $3,419 | $4,075 | $3,519 |
| 10 X 10 | $2,969 | $3,519 | $3,063 |
| 10 X 12 | $3,300 | $3,907 | $3,400 |
| 10 X 14 | $3,613 | $4,269 | $3,719 |
| 10 X 16 | $3,919 | $4,632 | $4,032 |
| 10 X 18 | $4,225 | $4,994 | $4,350 |
| 10 X 20 | $4,532 | $5,357 | $4,669 |
| 10 X 22 | $4,838 | $5,719 | $4,982 |
| 10 X 24 | $5,144 | $6,082 | $5,300 |
| 12 X 12 | $3,700 | $4,363 | $3,813 |
| 12 X 14 | $4,038 | $4,757 | $4,163 |
| 12 X 16 | $4,375 | $5,144 | $4,507 |
| 12 X 18 | $4,713 | $5,538 | $4,850 |
| 12 X 20 | $5,044 | $5,925 | $5,194 |
| 12 X 22 | $5,382 | $6,313 | $5,544 |
| 12 X 24 | $5,719 | $6,707 | $5,888 |
| 12 X 26 | $6,050 | $7,094 | $6,232 |
| 12 X 28 | $6,387 | $7,488 | $6,582 |
| 12 X 30 | $6,725 | $7,875 | $6,925 |
| 12 X 32 | $7,057 | $8,269 | $7,269 |
| 12 X 34 | $7,394 | $8,657 | $7,613 |
| 12 X 36 | $7,732 | $9,050 | $7,963 |
| 13 X 16 | $4,600 | $5,400 | $4,744 |
| 13 X 18 | $4,950 | $5,807 | $5,100 |
| 13 X 20 | $5,300 | $6,207 | $5,457 |
| 13 X 22 | $5,650 | $6,613 | $5,819 |
| 13 X 24 | $5,994 | $7,013 | $6,175 |
| 13 X 26 | $6,344 | $7,419 | $6,532 |
| 13 X 28 | $6,694 | $7,819 | $6,894 |
| 13 X 30 | $7,038 | $8,225 | $7,250 |
| 13 X 32 | $7,388 | $8,625 | $7,613 |
| 13 X 34 | $7,738 | $9,032 | $7,969 |
| 13 X 36 | $8,088 | $9,432 | $8,325 |








